Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sassuolo | 29 | 66 | 60:26 | 34 | 20 | 6 | 3 |
2. | Pisa | 29 | 57 | 47:27 | 20 | 17 | 6 | 6 |
3. | Spezia | 29 | 54 | 45:22 | 23 | 14 | 12 | 3 |
4. | Cremonese | 29 | 45 | 45:31 | 14 | 12 | 9 | 8 |
5. | Catanzaro | 29 | 43 | 36:31 | 5 | 9 | 16 | 4 |
6. | Cesena | 29 | 41 | 39:37 | 2 | 11 | 8 | 10 |
7. | Juve Stabia | 29 | 40 | 33:34 | -1 | 10 | 10 | 9 |
8. | Palermo | 29 | 39 | 34:28 | 6 | 10 | 9 | 10 |
9. | Bari | 29 | 39 | 32:28 | 4 | 8 | 15 | 6 |
10. | Modena | 29 | 35 | 35:34 | 1 | 7 | 14 | 8 |
11. | Südtirol | 29 | 33 | 37:45 | -8 | 9 | 6 | 14 |
12. | Cittadella | 29 | 33 | 22:44 | -22 | 9 | 6 | 14 |
13. | Carrarese | 29 | 32 | 28:38 | -10 | 8 | 8 | 13 |
14. | Brescia | 29 | 31 | 32:38 | -6 | 6 | 13 | 10 |
15. | Reggiana | 29 | 31 | 28:34 | -6 | 7 | 10 | 12 |
16. | Sampdoria | 29 | 31 | 32:39 | -7 | 6 | 13 | 10 |
17. | Mantova | 29 | 30 | 33:43 | -10 | 6 | 12 | 11 |
18. | Frosinone | 29 | 30 | 25:40 | -15 | 6 | 12 | 11 |
19. | Salernitana | 29 | 29 | 27:39 | -12 | 7 | 8 | 14 |
20. | Cosenza -4 * | 29 | 25 | 25:37 | -12 | 6 | 11 | 12 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)